| Puesto | Pareja de recortadores | Puntos | 1º | 2º | 3º | Anillas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alejandro Cuairán / Roberto Constanza | 177 | 3 | 0 | 1 | 66 |
| 2º | Ander Lizarralde / Xabier Iturralde | 121 | 1 | 2 | 1 | 41 |
| 3º | Chus Zaldívar / Rafa Moralo | 120 | 1 | 2 | 0 | 31 |
| 4º | Mario González / L. M. Galindo ‘Kimera’ | 90 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 5º | Asier Estarriaga / Javier Zabalza | 75 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 6º | Julen Ruete / Zuhaitz Roteta | 49 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 7º | Jorge Membrado / Jorge Navarro “Chencho” | 38 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 8º | Arturo Elvira / Javier Ezquerro | 34 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 9º | Edgar Teixeira / Juan Casaos | 27 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 10º | Alberto Aguelo / Manu Soto | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11º | Cristian Vidal / Rubén Álvarez | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12º | Ander Gallastegi // Iosu Valenciano | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | Fran Cavero / Jesús Tanco | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | Héctor Colás / Borja Valenzuela | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15º | Jesús Alemany / Mori Moreno | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16º | Héctor Colas / Saúl Joven | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17º | Jesús Tanco / Rubén Álvarez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| — | Juan Casaos / Luis Embid | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19º | Edgar Teixeira // Ioritz Goñi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20º | Borja Valenzuela / Juan Casaos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Óscar Muñoz / Samuel Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |







